VS
综合实力雷达图
基础信息对比
| 所在城市 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 |
| 办学层次 | 本科 / 985 / 211 / 双一流 | 本科 / 省重点 / 双一流 |
| 学校类型 | 综合类 | 师范类 |
| 建校年份 | 1909年 | 1902年 |
| 在校生数 | 约 35,000人 | 约 28,000人 |
| 硕士点 | 47个一级学科 | 28个一级学科 |
| 博士点 | 23个一级学科 | 11个一级学科 |
录取数据对比(2024年 / 理工)
| 最低录取分 | 548分 | 525分 |
| 最低位次 | 9,800 | 13,100 |
| 平均分 | 555分 | 532分 |
| 招生人数 | 约 1,200人 | 约 2,800人 |
| 录取概率(考生位次12,580) | 35%(冲) | 68%(稳) |
学科实力对比
| A+ 学科 | 1个(草学) | 0个 |
| A 类学科 | 1个 | 0个 |
| B+ 学科 | 4个 | 2个 |
| B 类学科 | 6个 | 5个 |
| ESI 前1% | 13个学科 | 3个学科 |
| 国家级特色专业 | 16个 | 9个 |
就业与升学对比
| 本科就业率 | 约 88% | 约 91% |
| 保研率 | 约 22% | 约 8% |
| 考研率 | 约 45% | 约 32% |
| 主要就业地区 | 北京、上海、广东、甘肃 | 甘肃、陕西、新疆、四川 |
考生匹配度评分